Pembangunan Boronjong
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Boronjong |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kp. Leuweung Tiis RW 10 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 31,334,000 |
| Volume | : | 72 M |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | Mencegah Erosi dan Longsor: Anyaman kawat baja yang diisi batu berfungsi sebagai benteng kokoh untuk menahan beban tanah agar tidak tergerus air atau longsor.Fleksibel Terhadap Pergerakan Tanah: Berbeda dengan dinding beton kaku yang mudah retak, struktur bronjong dapat menyesuaikan diri (fleksibel) jika terjadi pergerakan atau penurunan tanah.Mengurangi Tekanan Air (Hidrostatis): |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.